
| Водотонажність (стандартна), т | 2156 |
| Водотонажність (повна), т | 2248 |
| Довжина, м | 66.3 |
| Ширина, м | 12.1 |
| Осадка, м | 5.3 (5.9) |
| Потужність парової машини, кін. сил | 1042 (1618) |
| Швидкість (під машиною), вузли | 12 |
| Швидкість (під парусами), вузли | 11 |
| Екіпаж | 357 |
| Озброєння, гармати | 17 |
ДОСЛІДНИЦЬКА НЕМАГНІТНА ШХУНА

| Водотонажність, т | 580 |
| Довжина (з бушпритом), м | 44.35 |
| Ширина, м | 8.75 |
| Висота борту, м | 3.9 |
| Осадка, м | 3.0 |
| Потужність дизеля, кін. сил | 300 |
| Швидкість (під дизелем), вузли | 8 |
| Швидкість (під парусами), вузли | 6.5 |
| Екіпаж | 36 |
ПАРУСНО-МОТОРНА ШХУНА

| Водотонажність, т | 580 |
| Вантажопідйомність, т | 304 |
| Довжина (без бушприта), м | 40 |
| Ширина (найбільша), м | 9 |
| Осадка (при повній загрузці), м | 4 |
| Потужність двигуна, кін. сил | 225 |
| Швидкість (під двигуном), вузли | 7.5 |
| Швидкість (під парусами), вузли | 8.5 |
| Екіпаж | 17 |
ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ КОРАБЕЛЬ

| Водотонажність, т | 551 |
| Довжина, м | 41.5 |
| Ширина, м | 8 |
| Осадка, м | 3 |
| Потужність парової машини, кін. сил | 360 |
| Запас вугілля, т | 85 |
| Площа парусів кв. м | 286 |
| Швидкість, вузли | 7 |
| Екіпаж | 40 |
ГІДРОГРАФІЧНИЙ ПАРУСНО-МОТОРНИЙ БОТ

| Водотонажність, т | 411 |
| Довжина, м | 33.1 |
| Ширина, м | 4.7 |
| Осадка, м | 3.6 |
| Потужність дизеля, кін. сил | 200 |
| Швидкість, вузли | 10 |
ПАРУСНО-МОТОРНИЙ БОТ

| Водотонажність, т | 94 |
| Вантажопідйомність, т | 15 |
| Довжина, м | 21.6 |
| Ширина, м | 5.7 |
| Висота борту (на міделі), м | 2.8 |
| Осадка, м | 2.4 |
| Потужність двигуна, кін. сил | 65 |
| Площа парусів кв. м | 140 |
| Швидкість (під машиною), вузли | 7.4 |
| Швидкість (під парусами), вузли | 6.5 |
| Екіпаж | 12 |