(за версією журналу Франс Футбол)
| Рік | 1-е місце | 2-е місце | 3-є місце |
| 1956 | Стенлі Метьюз (Англія, «Блекпул») | Альфредо ді Стефано (Іспанія, «Реал» М) | Раймонд Копа (Франція, «Реймс») |
| 1957 | Альфредо ді Стефано (Іспанія, «Реал» М) | Райт (Англія, «Вулверхемптон») | Раймонд Копа (Франція, «Реал » М) |
| 1958 | Раймонд Копа (Франція, «Реал» М) | Х. Ран (ФРН, «Рот Вайс») | Джусте Фонтен (Франція, «Реймс») |
| 1959 | Альфредо ді Стефано (Іспанія., «Реал» М) | Раймонд Копа (Франція, «Реал» М) | Джон Чарльз (Уельс, «Ювентус») |
| 1960 | Луіс Суарес (Іспанія, «Барселона») | Ференц Пушкаш (Угорщина, «Реал» М) | Зеєлер (ФРН, «Гамбург») |
| 1961 | Омар Сіворі (Італія, «Ювентус») | Луіс Суарес (Іспанія, «Реал» М) | Хейєс (Англія, «Фулхем») |
| 1962 | Джозеф Масопуст (ЧССР, «Дукла» П) | Ейсебіо (Португалія, «Бенфіка») | Шнеллінгер (ФРН, «Кьольн») |
| 1963 | Лев Яшин (СРСР, «Динамо» М) | Джанні Рівера (Італія, «Мілан») | Грівз (Англія, мТотенхем») |
| 1964 | Деніс Лоу (Шотландія, «Манчестер Юн.») | Луіс Суарес (Іспанія, «Інтер») | Амансіо (Іспанія, «Реал» М) |
| 1965 | Ейсебіо (Португалія, «Бенфіка») | Факкетті (Італія, «Інтер») | Луіс Суарес (Іспанія, «Інтер») |
| 1966 | Бобі Чарльтон (Англія, «Манчестер Юн.») | Ейсебіо (Португалія, «Бенфіка») | Франц Беккенбауер (ФРН, «Баварія») |
| 1967 | Флоріан Альберт (Угорщина, «Ференцварош») | Бобі Чарльтон (Англія, «Манчестер Юн.») | Джонстон (Шотландія, «Селтік») |
| 1968 | Георг Бест (Пн.Ірландія, «Манчестер Юн.») | Бобі Чарльтон (Англія, «Манчестер Юн.») | Джаіч (Югославія, «Црвена Звєзда») |
| 1969 | Джанні Рівера (Італія, «Мілан») | Луіш Ріва (Італія, «Кальярі») | Герд Мюллер (ФРН, «Баварія») |
| 1970 | Герд Мюллер (ФРН, «Баварія») | Бобі Мур (Англія, «Вест Хем») | Луіш Ріва (Італія, «Кальярі») |
| 1971 | Йохан Кройф (Голандія, «Аякс») | Маццола (Італія, «Інтер») | Георг Бест (Пн.Ірландія, «Манчестер Юн.») |
| 1972 | Франц Беккенбауер (ФРН, «Баварія») | Герд Мюллер (ФРН, «Баварія») | Нетцер (ФРН, «Борусія» М) |
| 1973 | Йохан Кройф (Голандія, «Барселона») | Діно Дзофф (Італія, «Ювентус») | Герд Мюллер (ФРН, «Баварія») |
| 1974 | Йохан Кройф (Голандія, «Барселона») | Франц Беккенбауер (ФРН, «Баварія») | Дейна (Польща, «Легія») |
| 1975 | Олег Блохін (СРСР, «Динамо» К) | Франц Беккенбауер (ФРН, «Баварія») | Йохан Кройф (Голандія, «Барселона») |
| 1976 | Франц Беккенбауер (ФРН, «Баварія») | Ренсенбрінк (Голандія, «Андерлехт») | Віктор (Чехословаччина, «Дукла») |
| 1977 | Алан Сімонсен (Данія, «Борусія» М) | Кевін Кіган (Англія, «Гамбург») | Мішель Платині (Франція, «Нансі») |
| 1978 | Кевін Кіган (Англія, «Гамбург») | Кранкль (Австрія, «Барселона») | Ренсенбрінк (Голандія, «Андерлехт») |
| 1979 | Кевін Кіган (Англія, «Гамбург») | Карл-Хайнц Румменіге (ФРН, «Баварія») | Крол (Голандія, «Аякс») |
| 1980 | Карл-Хайнц Румменіге (ФРН, «Баварія») | Шустер (ФРН, «Барселона») | Мішель Платині (Франція, «Сент-Етьєн») |
| 1981 | Карл-Хайнц Румменіге (ФРН, «Баварія») | Брайтнер (ФРН, «Баварія») | Шустер (ФРН, «Барселона») |
| 1982 | Паоло Россі (Італія, «Ювентус») | Жиресс (Франція, «Бордо») | Бонек (Польща, «Ювентус») |
| 1983 | Мішель Платині (“Франція, «Ювентус») | Кені Далгліш (Шотландія, «Ліверпуль») | Сімонсен (Данія, «Вейле») |
| 1984 | Мішель Платині (“Франція, «Ювентус») | Тігана (Франція, «Бордо») | Елькьяр-Ларсен (Данія, «Верона») |
| 1985 | Мішель Платині (“Франція, «Ювентус») | Елькьяр-Ларсен (Данія, «Верона») | Шустер (ФРН, «Барселона») |
| 1986 | Ігор Бєланов (СРСР, «Динамо» К) | Гарі Лінекер (Англія, «Барселона») | Еміль Бутрагеньо (Іспанія, «Реал» М) |
| 1987 | Рудд Гулліт (Голандія, «Мілан») | Футре (Португалія, «Атлетіко» М) | Еміль Бутрагеньо (Іспанія, «Реал» М) |
| 1988 | Марко ван Бастен (Голандія, «Мілан») | Рудд Гулліт (Голандія, «Мілан») | Райкаард (Голандія, «Мілан») |
| 1989 | Марко ван Бастен (Голандія, «Мілан») | Франко Барезі (Італія, «Мілан») | Райкаард (Голандія, «Мілан») |
| 1990 | Лоттар Маттеус (ФРН, «Інтер») | Скіллачі (Італія, «Ювентус») | Андреас Бреме (ФРН, «Інтер») |
| 1991 | Жан П'єр Папен (Франція, «Олімпік») | Лотар Маттеус (Німеччина, «Інтер») | Панчев (Югославія, «Црвена Звєзда») |
| 1992 | Марко ван Бастен (Голандія, «Мілан») | Христо Стоічков (Болгарія, «Барселона») | Деніс Бергкамп (Голандія, «Аякс») |
| 1993 | Роберто Баджо (Італія, «Ювентус») | Деніс Бергкамп (Голандія, «Інтер») | Ерік Кантона (Франція, «Манчестер Юн.») |
| 1994 | Христо Стоічков (Болгарія, «Барселона») | Роберто Баджо (Італія, «Ювентус») | Паоло Мальдіні (Італія, «Мілан») |
| 1995 | Джорж Веа (Ліберія, «Мілан») | Амуніке (Нігерія, «Спортінг») | Амокачі (Нігерія, «Евертон») |
| 1996 | Маттіас Заммер (Німеччина, «Борусія» Д) | Рональдо (Бразилія, «Інтер») | Алан Ширер (Англія, «Ньюкасл Юн.») |
| 1997 | Рональдо (Бразилія, «Інтер») | Фредраг Міятович (Хорватія,«Реал» М) | Зінадін Зідан (Франція, «Ювентус») |
| 1998 | Зінадін Зідан (Франція, «Ювентус») | Давор Шукер (Хорватія, «Реал» М) | Рональдо (Бразилія, «Інтер») |
| 1999 | Рівалдо (Бразилія, «Барселона») | Девід Бекхем (Англія, «Манчестер Юн.») | Андрій Шевченко (Україна, «Мілан») |
| 2000 | Луіш Фігу (Португалія, «Реал» М) | Зінадін Зідан (Франція, «Ювентус») | Андрій Шевченко (Україна, «Мілан») |
| 2001 | Майкл Оуен (Англія, «Лiверпуль») | Рауль Гонсалес (Iспанія, «Реал» М) | Олiвер Кан (Нiмеччина, «Баварія») |
| 2002 | Рональдо (Бразилія, «Реал») | Роберто Карлос (Бразилія, «Реал» М) | Олiвер Кан (Нiмеччина, «Баварія») |
| 2003 | Павел Недвед (Чехія, «Ювентус») | Тьєрі Анрі (Франція, «Арсенал») | Паоло Мальдіні (Італія, «Мілан») |
| 2004 |
Андрій Шевченко (Україна, «Мілан») |
Деку (Португалія, «Порту» і
«Барселона») |
Роналдінью (Бразилія, «Барселона») |
| 2005 |
Роналдінью (Бразилія, «Барселона») | Френк Лемпард (Англія, «Челсі») |
Стівен Джеррард (Англія, «Ліверпуль») |
| 2006 |
Фабіо Каннаваро (Італія,
«Ювентус» і «Реал» М) |
Джанлуїджі Буффон (Італія, «Ювентус») |
Тьєррі Анрі (Франція, «Арсенал») |
| 2007 |
Кака (Бразилія, «Мілан») |
Кріштіану Роналду (Португалія,
«Манчестер Юнайтед») |
Ліонель Мессі (Аргентина, «Барселона») |
| 2008 |
Кріштіану Роналду (Португалія, «Манчестер Юнайтед») | Ліонель Мессі (Аргентина, «Барселона») | Фернандо Торрес (Іспанія, «Ліверпуль») |
| 2009 |
Ліонель Мессі (Аргентина, «Барселона») | Кріштіану Роналду (Португалія,
«Манчестер Юнайтед» і «Реал» М) |
Хаві Ернандес (Іспанія, «Барселона») |
| 2010 |
Ліонель Мессі (Аргентина, «Барселона») | Андрес Іньєста (Іспанія, «Барселона») |
Хаві Ернандес (Іспанія, «Барселона») |
| 2011 |
Ліонель Мессі (Аргентина, «Барселона») | Кріштіану Роналду (Португалія, «Реал» М) | Хаві Ернандес (Іспанія, «Барселона») |
| 2012 |
Ліонель Мессі (Аргентина, «Барселона») | Кріштіану Роналду (Португалія, «Реал» М) | Андрес Іньєста (Іспанія, «Барселона») |
| 2013 |
Кріштіану Роналду (Португалія, «Реал») | Ліонель Мессі (Аргентина, «Барселона») | Франк Рібері (Франція, «Баварія») |
| 2014 |
Кріштіану Роналду (Португалія, «Реал») | Ліонель Мессі (Аргентина, «Барселона») | Мануель Ноєр (Німеччина, «Баварія») |
| 2015 |
Ліонель Мессі (Аргентина, «Барселона») | Кріштіану Роналду (Португалія, «Реал» М) | Неймар (Бразилія, «Барселона») |
| 2016 |
Кріштіану Роналду (Португалія, «Реал» М) | Ліонель Мессі (Аргентина, «Барселона») | Антуан Грізманн (Франція, «Атлетіко») |
| 2017 |
Кріштіану Роналду (Португалія, «Реал» М) | Ліонель Мессі (Аргентина, «Барселона») | Неймар (Бразилія, «Барселона» і «ПСЖ») |
| 2018 |
Лука Модрич (Хорватія, «Реал» М) |
Кріштіану Роналду (Португалія, «Реал» М
і «Ювентус») |
Антуан Грізманн (Франція, «Атлетіко») |
| 2019 |
Ліонель Мессі (Аргентина, «Барселона») | Вірджил ван Дейк (Нідерланди,
«Ліверпуль») |
Кріштіану Роналду (Португалія, «Ювентус») |
| 2020 |
– | – | – |
| 2021 |
Ліонель Мессі (Аргентина,
«Барселона» і «ПСЖ») |
Роберт Левандовський (Польща,
«Баварія») |
Жоржиньйо (Італія, «Челсі») |
| 2022 |
Карім Бензема (Франція, «Реал») |
Садіо Мане (Сенегал, «Ліверпуль») |
Кевін Де Брейне (Бельгія, «Манчестер
Сіті») |
| 2023 |
Ліонель Мессі (Аргентина, «ПСЖ»
і «Інтер» (Маямі)) |
Ерлінг Голлан (Норвегія, «Манчестер
Сіті») |
Кіліан Мбаппе (Франція, «ПСЖ») |
| 2024 |
Родрі (Іспанія, «Манчестер
Сіті») |
Вінісіус Жуніор (Бразилія, «Реал» М) |
Джуд Беллінгем (Англія, «Реал» М) |