(2004)
| Греція
Португалія 1:0 |
|||||||
| Португалія
Голандія 2:1 |
Греція
Чехія 1:0 |
||||||
| Португалія
Англія 2:2, (6:5 – пен) |
Голандія
Швеція 0:0, (5:4 – пен) |
Греція
Франція 1:0 |
Чехія
Данія 3:0 |
||||
| Група А | Група В | Група С | Група Д |
| 1. Португалія | 1. Франція | 1. Швеція | 1. Чехія |
| 2. Греція | 2. Англія | 2. Данія | 2. Голандія |
| 3. Іспанія | 3. Хорватія | 3. Італія | 3. Німеччина |
| 4. Росія | 4. Швейцарія | 4. Болгарія | 4. Латвія |
| Статистика | Кращий гравець | Бомбардири |
| Ігри – 31 | Теодорос Загоракіс (Греція) | Мілан Барош (Чехія) – 5 |
| Голи – 77 | Вейн Руні (Англія) – 4 | |
| Середня результативність – 2.48 | Руд ван Ністельрой (Голандія) – 4 | |
| Кількість глядачів – 1 156 473 | Зінедін Зідан (Франція) – 3 | |
| Середня відвідуваність – 37 306 | Генрік Ларссон (Швеція) – 3 | |
| Йон Даль Томассон (Данія) – 3 | ||
| Ангелос Харистеас (Греція) – 3 | ||
| Френк Лемпард (Англія) – 3 | ||
| Кріштіану Роналду (Португалія) – 2 | ||
| Руй Кошта (Португалія) – 2 | ||
| Маніше (Португалія) – 2 | ||
| Златан Ібрагімович (Швеція) – 2 | ||
| Тьєррі Анрі (Франція) – 2 | ||
| Антоніо Кассано (Італія) – 2 | ||
| Марек Гайнц (Чехія) – 2 | ||
| Ян Коллер (Чехія) – 2 |