(1954)
| ФРН
Угорщина 3:2 |
|||||||
| Австрія
Уругвай 3:1 |
|||||||
| ФРН
Австрія 6:1 |
Угорщина
Уругвай 4:2 |
||||||
| Австрія
Швейцарія 7:5 |
ФРН
Югославія 2:0 |
Уругвай
Англія 4:2 |
Угорщина
Бразилія 4:2 |
||||
Матчі “Play off ”:
- Німеччина – Туреччина 7:2
- Швейцарія – Італія 4:1
| Група І | Група ІI | Група ІII | Група IV |
| 1. Бразилія | 1. Угорщина | 1. Уругвай | 1. Англія |
| 2. Югославія | 2. ФРН | 2. Австрія | 2. Швейцарія |
| 3. Франція | 3. Туреччина | 3. Чехословаччина | 3. Італія |
| 4. Мексика | 4. Пд. Корея | 4. Шотландія | 4. Бельгія |
| Статистика | Золотий Мяч (Кращий гравець) | Золота Бутса (Кращий бомбардир) |
| Ігри – 26 | 1. Ференц Пушкаш (Угорщина) | Шандор Кочиш (Угорщина) – 11 |
| Голи – 140 | 2. Шандор Кочиш (Угорщина) | Макс Морлок (ФРН) – 6 |
| Середня результативність – 5.38 | 3. Фріц Вальтер (ФРН) | Джозеф Хугі (Швейцарія) – 6 |
| Видалення – 3 | Ерік Пробст (Австрія) – 5 | |
| Кількість глядачів – 943 000 | Гельмут Ран (ФРН) – 4 | |
| Середня відвідуваність – 36 269 | Ганс Шефер (ФРН) – 4 | |
| Оттмар Вальтер (ФРН) – 4 | ||
| Нандор Хідегкуті (Угорщина) – 4 | ||
| Ференц Пушкаш (Угорщина) – 4 | ||
| Робер Балламан (Швейцарія) – 4 | ||
| Карлос Борхес (Уругвай) – 4 | ||
| Ернст Стояспал (Австрія) – 3 | ||
| Теодор Вагнер (Австрія) – 3 | ||
| Леопольд Ануль (Бельгія) – 3 | ||
| Нет Лофтгаус (Англія) – 3 | ||
| Фріц Вальтер (ФРН) – 3 | ||
| Золтан Цибор (Угорщина) – 3 | ||
| Бурхан Саргин (Туреччина) – 3 | ||
| Суат Мамат (Туреччина) – 3 | ||
| Хуан Хоберг (Уругвай) – 3 | ||
| Оскар Мігес (Уругвай) – 3 |