(1962)
| Бразилія
Чехословакія 3:1 |
|||||||
| Чілі
Югославія 1:0 |
|||||||
| Бразилія
Чілі 4:2 |
Чехословаччина
Югославія 3:1 |
||||||
| Бразилія
Англія 3:1 |
Чілі
СРСР 2:1 |
Чехословаччина
Угорщина 1:0 |
Югославія
ФРН 1:0 |
||||
| Група І | Група ІI | Група ІII | Група IV |
| 1. СРСР | 1. ФРН | 1. Бразилія | 1. Угорщина |
| 2. Югославія | 2. Чілі | 2. Чехословакія | 2. Англія |
| 3. Уругвай | 3. Італія | 3. Мексика | 3. Аргентина |
| 4. Колумбія | 4. Швейцарія | 4. Іспанія | 4. Болгарія |
| Статистика | Золотий Мяч (Кращий гравець) | Золота Бутса (Кращий бомбардир) |
| Ігри – 32 | 1. Гаррінча (Бразилія) | Драган Єрковіч (Югославія) – 4 |
| Голи – 89 | 2. Йозеф Масопуст (Чехословаччина) | Гарінча (Бразилія) – 4 |
| Середня результативність – 2.78 | 3. Леонел Санчес (Чілі) | Валентин Іванов (СРСР) – 4 |
| Видалення – 3 | Леонел Санчес (Чілі) – 4 | |
| Кількість глядачів – 776 000 | Вава (Бразилія) – 4 | |
| Середня відвідуваність – 24 250 | Флоріан Альберт (Угорщина) – 4 | |
| Амарілдо (Бразилія) – 3 | ||
| Адольф Шерер (Чехословаччина) – 3 | ||
| Лайош Тіхі (Угорщина) – 3 | ||
| Мілан Галіч (Югославія) – 3 |