(1986)
| Аргентина
ФРН 3:2 |
|||||||
| Франція
Бельгія 4:2 |
|||||||
| Аргентина
Бельгія 2:0 |
ФРН
Франція 2:0 |
||||||
| Аргентина
Англія 2:1 |
Бельгія
Іспанія 1:1, (5:4 – пен) |
ФРН
Мексика 0:0, (4:1 – пен) |
Франція
Бразилія 1:1, (4:3 – пен) |
||||
| Аргентина
Уругвай 1:0 |
Англія
Парагвай 3:0 |
Іспанія
Данія 5:1 |
Бельгія
СРСР 4:3 |
Мексика
Болгарія 2:0 |
ФРН
Марокко 1:0 |
Франція
Італія 2:0 |
Бразилія
Польша 4:0 |
| Група І | Група ІI | Група ІII | Група IV | Група V | Група VI |
| 1. Аргентина | 1. Мексика | 1. СРСР | 1. Бразилія | 1. Данія | 1. Марокко |
| 2. Італія | 2. Парагвай | 2. Франція | 2. Іспанія | 2. ФРН | 2. Аглія |
| 3. Болгарія | 3. Бельгія | 3. Угорщина | 3. Пн. Ірландія | 3. Уругвай | 3. Польша |
| 4. Пд. Корея | 4. Ірак | 4. Канада | 4. Алжир | 4. Шотландія | 4. Португалія |
| Статистика | Золотий Мяч (Кращий гравець) | Золота Бутса (Кращий бомбардир) |
| Ігри – 52 | 1. Дієго Марадона (Аргентина) | Гарі Лінекер (Англія) – 6 |
| Голи – 132 | 2. Тоні Шумахер (ФРН) | Дієго Марадона (Аргентина) – 5 |
| Середня результативність – 2.54 | 3. Пребен Ельк'єр-Ларсен (Данія) | Карека (Бразилія) – 5 |
| Видалення – 8 | Еміліо Бутрагеньйо (Іспанія) – 5 | |
| Кількість глядачів – 2 394 031 | Ігор Бєланов (СРСР) – 4 | |
| Середня відвідуваність – 46 039 | Алесандро Альтобеллі (Італія) – 4 | |
| Хорхе Вальдано (Аргентина) – 4 | ||
| Пребен Ельк'єр-Ларсен (Данія) – 4 | ||
| Ян Кулеманс (Бельгія) – 3 | ||
| Ніко Класен (Бельгія) – 3 | ||
| Єспер Ольсен (Данія) – 3 | ||
| Руді Феллер (ФРН) – 3 |