(1998)
| Франція
Бразилія 3:0 |
|||||||
| Хорватія
Голандія 2:1 |
|||||||
| Бразилія
Голандія 1:1, (4:2 – пен) |
Франція
Хорватія 2:1 |
||||||
| Бразилія
Данія 3:2 |
Голандія
Аргентина 2:1 |
Франція
Італія 0:0, (4:3 – пен) |
Хорватія
Німеччина 3:0 |
||||
| Данія
Нігерія 4:1 |
Бразилія
Чілі 4:1 |
Аргентина
Англія 2:2, (4:3 – пен) |
Голандія
Югославія 2:1 |
Італія
Норвегія 1:0 |
Франція
Парагвай 1:0 |
Німеччина
Мексика 2:1 |
Хорватія
Румунія 1:0 |
| Група A | Група B | Група C | Група D | Група E | Група F | Група G | Група H |
| 1. Бразилiя | 1. Iталiя | 1. Францiя | 1. Нiгерiя | 1. Голандiя | 1.Нiмеччина | 1. Румунiя | 1.Аргентина |
| 2. Норвегiя | 2. Чiлi | 2. Данiя | 2. Парагвай | 2. Мексика | 2. Югославiя | 2. Англiя | 2. Хорватiя |
| 3. Марокко | 3. Австрiя | 3. ПАР | 3. Iспанiя | 3. Бельгiя | 3. Iран | 3. Колумбiя | 3. Ямайка |
| 4. Шотландiя | 4. Камерун | 4. Сауд. Аравiя | 4. Болгарiя | 4. Пд. Корея | 4. США | 4. Тунiс | 4. Японiя |
| Статистика | Золотий Мяч (Кращий гравець) | Золота Бутса (Кращий бомбардир) |
| Ігри – 64 | 1. Роналдо (Бразилія) | Давор Шукер (Хорватія) – 6 |
| Голи – 171 | 2. Давор Шукер (Хорватія) | Габрiель Батiстута (Аргентина) – 5 |
| Середня результативнiсть – 2.67 | 3. Ліліан Тюрам (Франція) | Крiстiан Вiєрi (Iталія) – 5 |
| Видалення – 22 | Марчело Салас (Чiлi) – 4 | |
| Кiлькiсть глядачiв – 2 785 100 | Луiс Фернандес (Мексика) – 4 | |
| Середня вiдвiдуванiсть – 43 517 | Роналдо (Бразилія) – 4 | |
| Бебето (Бразилія) – 3 | ||
| Рівалдо (Бразилія) – 3 | ||
| Сезар Сампайо (Бразилія) – 3 | ||
| Тьєррі Анрі (Франція) – 3 | ||
| Деніс Бергкамп (Голандія) – 3 | ||
| Юрген Клінсманн (Німеччина) – 3 | ||
| Олівер Біргофф (Німеччина) – 3 |