(2002)
| Бразилія
Німеччина 2:0 |
|||||||
| Турція
Корея 3:2 |
|||||||
| Бразилія
Туреччина 1:0 |
Німеччина
Пд. Корея 1:0 |
||||||
| Бразилія
Англія 2:1 |
Туреччина
Сенегал 1:0 |
Німеччина
США 1:0 |
Пд. Корея
Іспанія 0:0, (5:3 – пен) |
||||
| Англія
Данія 3:0 |
Бразилія
Бельгія 2:0 |
Сенегал
Швеція 2:1 |
Туреччина
Японія 1:0 |
Німеччина
Парагвай 1:0 |
США
Мексика 2:0 |
Іспанія
Ірландія 1:1, (3:2 – пен) |
Пд. Корея
Італія 2:1 |
| Група A | Група B | Група C | Група D | Група E | Група F | Група G | Група H |
| 1. Данія | 1. Іспанія | 1. Бразилія | 1. Пд. Корея | 1. Німеччина | 1. Швеція | 1. Мексика | 1. Японія |
| 2. Сенегал | 2. Парагвай | 2. Туреччина | 2. США | 2. Ірландія | 2. Англія | 2. Італія | 2. Бельгія |
| 3. Уругвай | 3. ПАР | 3. Коста-Ріка | 3. Португалія | 3. Камерун | 3. Аргентина | 3. Хорватія | 3. Росія |
| 4. Франція | 4. Словенія | 4. Китай | 4. Польща | 4. Сауд. Аравія | 4. Нігерія | 4. Еквадор | 4. Туніс |
| Статистика | Золотий Мяч (Кращий гравець) | Золота Бутса (Кращий бомбардир) |
| Ігри – 64 | 1. Олівер Кан (Німеччина) | Роналдо (Бразилія) – 8 |
| Голи – 161 | 2. Роналдо (Бразилія) | Мірослав Клозе (Німеччина) – 5 |
| Середня результативнiсть – 2.51 | 3. Хон Мьон Бо (Південна Корея) | Рівалдо (Бразилія) – 5 |
| Кiлькiсть глядачiв – 2 705 197 | Йон Даль Томассон (Данія) – 4 | |
| Середня вiдвiдуванiсть – 42 269 | Крістіан Вієрі (Італія) – 4 | |
| Папа Буба Діоп (Сенегал) – 3 | ||
| Рауль Гонсалес (Іспанія) – 3 | ||
| Фернандо Мор'єнтес (Іспанія) – 3 | ||
| Ільхан Мансиз (Туреччина) – 3 | ||
| Педру Паулета (Португалія) – 3 | ||
| Роббі Кін (Ірландія) – 3 | ||
| Міхаель Баллак (Німеччина) – 3 | ||
| Генрік Ларссон (Швеція) – 3 | ||
| Марк Вільмотс (Бельгія) – 3 |