| Рік | Переможець | Фіналіст |
| 1962 | «Гвадалахара» (Мексика) | «Комунікасьонес» (Гватемала) |
| 1963 | «Расінг Аітьян» (Гаіті) | «Гвадалахара» (Мексика) |
| 1964 | – | – |
| 1965 | – | – |
| 1966 | – | – |
| 1967 | «Альянса» (Сальвадор) | «Йонг Коломбія» (Антільські острови) |
| 1968 | «Толука» (Мексика) | |
| 1969 | «Крус Асуль» (Мексика) | «Комінікасьонес» (Гватемала) |
| 1970 | «Крус Асуль» (Мексика) | |
| 1971 | «Крус Асуль» (Мексика) | «Алахуеленсе» (Коста-Ріка) |
| 1972 | «Олімпія» (Гондурас) | «Робінгуд» (Сурінам) |
| 1973 | «Трансвааль» (Сурінам) | |
| 1974 | «Мунісіпаль» (Гватемала) | «Трансвааль» (Сурінам) |
| 1975 | «Атлетіко Еспаньол» (Мексика) | «Трансвааль» (Сурінам) |
| 1976 | «Агіла» (Сальвадор) | «Робінгуд» (Сурінам) |
| 1977 | «Амеріка» (Мексика) | «Робінгуд» (Сурінам) |
| 1978 | «УАГ» (Мексика) «Комунікасьонес» (Гватемала) «Дефенс Форс» (Тринідад і Тобаго) |
– |
| 1979 | «ФАС» (Сальвадор) | «Йонг Коломбія» (Антільські острови) |
| 1980 | «УНАМ» (Мексика) | «Універсідад» (Гондурас) |
| 1981 | «Трансвааль» (Сурінам) | «Атлетіко Марте» (Сальвадор) |
| 1982 | «УНАМ» (Мексика) | «Робінгуд» (Сурінам) |
| 1983 | «Атланте» (Мексика) | «Робінгуд» (Сурінам) |
| 1984 | «Віолет» (Гаіті) | |
| 1985 | «Дефенс Форс» (Тринідад і Тобаго) | «Олімпія» (Гондурас) |
| 1986 | «Алахуеленсе» (Коста-ріка) | «Трансвааль» (Сурінам) |
| 1987 | «Амеріка» (Мексика) | «Дефенс Форс» (Тринідад і Тобаго) |
| 1988 | «Олімпія» (Гондурас) | «Дефенс Форс» (Тринідад і Тобаго) |
| 1989 | «УНАМ» (Мексика) | «Пінар-дель-Ріо» (Куба) |
| 1990 | «Амеріка» (Мексика) | «Пінар-дель-Ріо» (Куба) |
| 1991 | «Пуебла» (Мексика) | «Поліс» (Тринідад і Тобаго) |
| 1992 | «Амеріка» (Мексика) | «Алахуеленсе» (Коста-Ріка) |
| 1993 | «Сапрісса» (Коста-Ріка) | «Леон» (Мексика) |
| 1994 | «Картахінес» (Коста-Ріка) | «Атланте» (Мексика) |
| 1995 | «Сапрісса» (Коста-Ріка) | «Мунісіпаль» (Гватемала) |
| 1996 | «Крус Асуль» (Мексика) | «Некакса» (Мексика) |
| 1997 | «Крус Асуль» (Мексика) | «Лос-Анджелес Гелаксі» (США) |
| 1998 | «Ді Сі Юнайтед» (США) | «Толука» (Мексика) |
| 1999 | «Некакса» (Мексика) | «Алахуеленсе» (Коста-Ріка) |
| 2000 | «Лос-Анджелес Гелаксі» (США) | «Олімпія» (Гондурас) |
| 2001 | «Мунісіпаль» (Гватемала) | «Сапрісса» (Коста-Ріка) |
| 2002 | «Пачука» (Мексика) | «Морелія» (Мексика) |
| 2003 | «Толука» (Мексика) | «Морелія» (Мексика) |
| 2004 | «Алахуеленсе» (Коста-Ріка) | «Сапрісса» (Коста-Ріка) |
| 2005 | «Сапрісса» (Коста-Ріка) | «УНАМ» (Мексика) |
| 2006 | «Амеріка» (Мексика) | «Толука» (Мексика) |
| 2007 | «Пачука» (Мексика) | «Гвадалахара» (Мексика) |
| 2008 | «Пачука» (Мексика) | «Сапрісса» (Коста-Ріка) |
| 2009 | «Атланте» (Мексика) | «Крус Асуль» (Мексика) |
| 2010 | «Пачука» (Мексика) | «Крус Асуль» (Мексика) |
| 2011 | «Монтеррей» (Мексика) | «Реал Солт-Лейк» (США) |
| 2012 | «Монтеррей» (Мексика) | «Сантос Лагуна» (Мексика) |
| 2013 | «Монтеррей» (Мексика) | «Сантос Лагуна» (Мексика) |
| 2014 | «Крус Асуль» (Мексика) |
«Толука» (Мексика) |
| 2015 | «Америка» (Мексика) | «Монреаль Імпакт» (Канада) |
| 2016 | «Америка» (Мексика) |
«УАНЛ Тигрес» (Мексика) |
| 2017 | «Пачука» (Мексика) |
«УАНЛ Тигрес» (Мексика) |
| 2018 | «Гвадалахара» (Мексика) |
«Торонто» (Канада) |
| 2019 | «Монтеррей» (Мексика) |
«УАНЛ Тигрес» (Мексика) |
| 2020 | «УАНЛ Тигрес» (Мексика) | «Лос-Анджелес» (США) |
| 2021 | «Монтеррей» (Мексика) | «Америка» (Мексика) |
| 2022 | «Сіетл Саундерз» (США) |
«УНАМ Пумас» (Мексика) |
| 2023 | «Леон» (Мексика) |
«Лос-Анджелес» (США) |
| 2024 | «Пачука» (Мексика) |
«Коламбус Крю» (США) |
| 2025 | «Крус Асуль» (Мексика) |
«Ванкувер Вайткепс» (Канада) |